Kretsrekord - Regler
Kretsrekord kan sättas inom följande discipliner:
- Precisionsskjutning 50 skott
- Precisionsskjutning 35 skott
- Precisionsskjutning 30 skott
- Magnumprecision
- Militär Snabbmatch
- Nationell Helmatch
- PPC
- Snabbskjutning
Nytt Kretsrekord skall rapporteras av arrangören i samband med att fastställt resultat skickas in via hemsidan.
Skytt som saknar notering om rekord kontaktar arrangören för åtgärd.
Kretsrekord - Precision 50 Skott
| Vapengrupp | Skytt | Förening | Poäng | Noterat |
|---|---|---|---|---|
| A | Jan Helghe | Atlas Copco Pk | 488 | 1998 |
| B | Jan Helghe | Atlas Copco Pk | 489 | 1996 |
| C | Björn Bogfelt | Bromma Pk | 492 | 1993 |
| Dam | Britt-Marie Ellis | Sthlmspolisens Skf | 488 | 1995 |
| Junior | Björn Ungsgård | Nynäshamns Apk | 482 | 1991 |
| Veteran Yngre | Lennart Rehnström | Sthlmspolisens Skf | 482 | 2010 |
| Veteran Äldre |
Kretsrekord - Precision 35 Skott
| Vapengrupp | Skytt | Förening | Poäng | Antal X | Noterat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Thomas Dahlberg | Atlas Copco PSK | 329 | 2026 | |
| B | Marcus Attsäter | Upplands Väsby PSK | 328 | 9 | 2026 |
| C | |||||
| Dam | |||||
| Junior | |||||
| Veteran Yngre | |||||
| Veteran Äldre |
Kretsrekord - Precision 30 Skott
| Vapengrupp | Skytt | Förening | Poäng | Antal X | Noterat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Alexander Alex | Tyresö SKF | 285 | 7 | 2026-05-01 |
| B | Gabor Szikora | Västberga PSK | 283 | 7 | 2026-05-01 |
| C | Alexander Alex | Tyresö SKF | 290 | 8 | 2026-04-18 |
| Dam | Anna Dillén | Västberga PSK | 281 | 5 | 2026-05-01 |
| Junior | Rasmus Jerberyd | Tyresö SKF | 277 | 3 | 2026-05-01 |
| Veteran Yngre | Liselott Såmark | Stockholmspolisens SF | 281 | 8 | 2026-05-01 |
| Veteran Äldre | Leif Mihkelsaar | Rosersberg PK | 268 | 2 | 2026-05-01 |
Kretsrekord - Precision - Lag
| Vapengrupp | Förening | Lagmedlemmar | Poäng | Noterat |
|---|---|---|---|---|
| A | Atlas Copco Pk | T.Hämäläinen, H.Söderqvist, T.Dahlberg | 1015 | 2001 |
| A+B | Sthlmspolisens Skf | Westerman, Rehnström, Johansson | 1007 | 1994 |
| B | Sthlmspolisens Skf | Westerman, Rehnström, Fredriksson | 1011 | 1994 |
| C | Sthlmspolisens Skf | Rehnström, Hämäläinen, Håkansson | 1019 | 1989 |
| Dam C (3) | Upplands Väsby Psk | Andersson, Ericsson, Malmberg | 989 | 1990 |
| Dam C (2) | Sthlmspolisens Skf | A. Johansson, L. Såmark | 673 | 2006 |
| Veteran C | Sthlmspolisens Skf | Lennart Rehnström, Kennet Praméus | 670 | 2011 |
| Junior C | Sthlmspolisens Skf | Bäckman, Andersson | 657 | 1993 |
| Luftpistol | Sthlmspolisens Skf | A. Johansson, M. Johansson Cropper, P. Nordgren | 1124 | 2023 |
Kretsrekord - Magnumprecision
| Vapengrupp | Skytt | Förening | Poäng | Noterat |
|---|---|---|---|---|
| M1 | ||||
| M2 | ||||
| M3 | ||||
| M4 | ||||
| M5 | Richard Modin | Pk Haningeskyttar | 298 | 2023 |
| M6 | ||||
| M7 |
Kretsrekord - Magnumprecision - Lag
| Vapengrupp | Klubb | Lagmedlemmar | Poäng | Noterat |
|---|---|---|---|---|
| M1 | ||||
| M2 | ||||
| M3 | ||||
| M4 | ||||
| M5 | Pk Haningeskyttar | R. Modin, T. Engström, R. Danowsky | 880 | 2023 |
| M6 | ||||
| M7 | Atlas Copco Pk | J. O'Konor, N. Granlund, M. Olsson | 835 | 2022 |
Kretsrekord - Militär Snabbmatch
| Vapengrupp | Skytt | Förening | Poäng | Antal X | Noterat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Stefan Carleblom | Tyresö Skf | 569 | 2021 | |
| B | Per Carlsson | Lövsta Skytteförening | 580 | 2025 | |
| C | Henrik Otterbeck | Atlas Copco Pk | 579 | 2014 | |
| R | Stephan Samuelson | Upplands Väsby Pistolskytteklubb | 575 | 2025 | |
| Dam | Nina Bjurholm | Örlogsberga Skytteförening | 571 | 2025 | |
| Junior | Måns Eklund | Lövsta Skytteförening | 525 | 8 | 2026 |
| Veteran Yngre | Jan-Åke Lindström | Roslagens Ps | 567 | 2019 | |
| Veteran Äldre | Björn Hellström | Stockholmspolisens Skytteförening | 536 | 11 | 2026 |
Kretsrekord - Militär Snabbmatch - Lag
| Vapengrupp | Förening | Lagmedlemmar | Poäng | Noterat |
|---|---|---|---|---|
| A | Upplands Väsby PSK | S Samuelson, E Täfvander, M Malmlund | 1649 | 2025 |
| B | Lövsta Skytteförening | P Carlsson, P Steffens, A Eklund | 1695 | 2025 |
| C | Atlas Copco Pk | J. Backe, H. Otterbeck, J. Norberg | 1728 | 2016 |
| R | Roslagens Ps | Arnström, Gustavsson, Jakobsson | 1668 | 2022 |
| Dam | ||||
| Junior | ||||
| Veteran Yngre | Roslagens Ps | J-Å Lindström, C Johansson | 1131 | 2019 |
| Veteran Äldre |
Kretsrekord - PPC
| Vapengrupp | Skytt | Förening | Poäng | Antal X | Noterat |
|---|---|---|---|---|---|
| P1500 | Thomas Beck | Salems Pk | 1485 | 86 | 2009 |
| R1500 | Jens O'Konor | Atlas Copco Pk | 1492 | 108 | 2012 |
| R6" | Conny Kristensson | Grödinge Psk | 590 | 32 | 2012 |
| SP5" | Sören Andersson | Bromma Pk | 588 | 31 | 2012 |
| SP4" | Jim Forsberg | Rosersberg Pk | 479 | 33 | 2012 |
| SR3" | Jim Forsberg | Rosersberg Pk | 479 | 38 | 2012 |
| SP5"FR | Jens O'Konor | Atlas Copco Pk | 480 | 35 | 2012 |
| Open | Jens O'Konor | Atlas Copco Pk | 598 | 44 | 2012 |
Kretsrekord - PPC - Lag
| Vapengrupp | Förening | Lagmedlemmar | Poäng | Antal X | Noterat |
|---|---|---|---|---|---|
| PPC Revolver | Grödinge Psk | Kristensson + Westberg | 1172 | 52 | 2010 |
| PPC Pistol | Salems Pk | Beck + Erlandsson | 1166 | 50 | 2010 |
Kretsrekord - Nationell Helmatch
| Vapengrupp | Skytt | Förening | Poäng | Noterat |
|---|---|---|---|---|
| A | Daniel Sallros | Nynäshamns Allmänna Pk | 493 | 2024-10-06 |
| B | ||||
| C | Ronnie Hellström | Atlas Copco Pk | 559 | 2015-10-03 |
| Dam | Jennie Dahlberg | Atlas Copco Pk | 516 | 2023-09-30 |
| Junior | Elliot Tjergefors | Nynäshamns Allmänna Pk | 410 | 2022-10-08 |
| Veteran Yngre | ||||
| Veteran Äldre |
Kretsrekord - Nationell Helmatch - Lag
| Vapengrupp | Klubb | Lagmedlemmar | Poäng | Noterat |
|---|---|---|---|---|
| C | P. Skottke + P. Carlsson + T. Hamrén | 1610 | 2012 |
Kretsrekord - Snabbskjutning
| Vapengrupp | Klass | Skytt | Förening | Poäng | Antal X | Noterat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| B | |||||
| C | Jennie Dahlberg | Atlas Copco Pistolskytteklubb | 287 | 5 | 2026-01-18 |
| Dam | |||||
| Junior | |||||
| Veteran Yngre | |||||
| Veteran Äldre | Alessandro Persini | Tyresö Skytteförening | 263 | 2 | 2026-01-18 |
Kretsrekord - Luftpistol
| Vapengrupp | Skytt | Förening | Poäng | Antal X | Noterat |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Arvid Buckard | Rosersberg PK | 377 | 9 | 2025-12-06 |
| Dam | Maria Prandl Norrgård | Salems PK | 365 | 5 | 2025-12-06 |
| Junior | Måns Eklund | Lövsta Skytteförening | 351 | 5 | 2025-12-06 |
| Veteran Yngre | Klaus Dejler | Mälarhöjdens PS | 362 | 6 | 2025-12-06 |
| Veteran Äldre | Stig Arksand | Katarina Pistolskytteförening | 313 | 2 | 2025-12-06 |
Gamla Rekord
| Disciplin | Kls/Vpg | Förening | Skytt(ar) | Poäng | Noterat | Slaget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Militär Snabbmatch Lag | A | Roslagens Ps | Arnström, Gustavsson, Jakobsson | 1613 | 2022 | 2024-09 |
| Nationell Helmatch | A | Nynäshamns Allmänna Pk | Daniel Sallros | 480 | 2022 | 2024-10 |
| Militär Snabbmatch | B | Lövsta Skf | Per Carlsson | 573 | 2021 | 2025-04 |
| Militär Snabbmatch | Dam C | Sthlmspolisens Skf | Liselott Såmark | 566 | 2021 | 2025-08 |
| Militär Snabbmatch | B | Lövsta Skf | Per Carlsson | 576 | 2025 | 2025-08 |
| Militär Snabbmatch | R | Roslagens Ps | Jan Arnström | 573 | 2022 | 2025-08 |
| Militär Snabbmatch | Lag A | Tyresö Skf | S Carleblom, J Widmark, C Widsten | 1629 | 2024 | 2025-08 |
| Militär Snabbmatch | Lag B | Lövsta Skf | Carlsson, Hamrén, Steffens | 1678 | 2022 | 2025-08 |