Kretsrekord - Regler
Kretsrekordsreglerna harmoniserar med Svenska Pistolskytteförbundets regler för Svenska rekord.
Kretsrekord kan sättas inom följande discipliner:
- Precisionsskjutning
- Magnumprecision
- Militär Snabbmatch
- PPC
- Nationell Helmatch
Nytt Kretsrekord skall insändas till kretsens skytte-sekreterare (se kontaktlista) av alternativt::
- Tävlingsarrangör för aktuell tävling,
- rekordskytten ifråga eller
- annan vid aktuell tävling deltagande skytt.
I mailet skall anges rekordskyttens uppgifter från den slutliga resultatlistan.
Kretsrekord - Precision
Vapengrupp | Skytt | Klubb | Poäng | Noterat | KrM | ÖSM | KrTävl | Annat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jan Helghe | 488 | 1998 | SM | ||||
B | Jan Helghe | 489 | 1996 | X | ||||
C | Björn Bogfelt | 492 | 1993 | X | ||||
Damer C | Britt-Marie Ellis | 488 | 1995 | |||||
Veteraner C | Lennart Rehnström | 482 | 2010 | X | ||||
Juniorer C | Björn Ungsgård | 482 | 1991 | X | ||||
Luftpistol | Morgan Johansson Cropper | 388 | 2023 | X |
Kretsrekord - Precision - Lag
Vapengrupp | Förening | Lagmedlemmar | Poäng | Noterat | KrM | ÖSM | KrTävl | Annat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Atlas Copco Pk | T.Hämäläinen, H.Söderqvist, T.Dahlberg | 1015 | 2001 | X | |||
A+B | Sthlmspolisens Skf | Westerman, Rehnström, Johansson | 1007 | 1994 | X | |||
B | Sthlmspolisens Skf | Westerman, Rehnström, Fredriksson | 1011 | 1994 | ? | |||
C | Sthlmspolisens Skf | Rehnström, Hämäläinen, Håkansson | 1019 | 1989 | X | |||
Dam C (3) | Upplands Väsby Psk | Andersson, Ericsson, Malmberg | 989 | 1990 | X | |||
Dam C (2) | Sthlmspolisens Skf | A. Johansson, L. Såmark | 673 | 2006 | X | SM | ||
Veteran C | Sthlmspolisens Skf | Lennart Rehnström, Kennet Praméus | 670 | 2011 | SM | |||
Junior C | Sthlmspolisens Skf | Bäckman, Andersson | 657 | 1993 | X | |||
Luftpistol | Sthlmspolisens Skf | A. Johansson, M. Johansson Cropper, P. Nordgren | 1124 | 2023 | X |
Kretsrekord - Magnumprecision
Vapengrupp | Skytt | Förening | Poäng | Noterat | KrM | ÖSM | KrTävl | Annat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | ||||||||
M2 | ||||||||
M3 | ||||||||
M4 | ||||||||
M5 | Richard Modin | Pk Haningeskyttar | 298 | 2023 | SM | |||
M6 | ||||||||
M7 |
Kretsrekord - Magnumprecision - Lag
Vapengrupp | Klubb | Lagmedlemmar | Poäng | Noterat | KrM | ÖSM | KrTävl | Annat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | ||||||||
M2 | ||||||||
M3 | ||||||||
M4 | ||||||||
M5 | Pk Haningeskyttar | R. Modin, T. Engström, R. Danowsky | 880 | 2023 | SM | |||
M6 | ||||||||
M7 | Atlas Copco Pk | J. O'Konor, N. Granlund, M. Olsson | 835 | 2022 | SM |
Kretsrekord - Militär Snabbmatch
Vapengrupp | Skytt | Förening | Poäng | Noterat | KrM | ÖSM | KrTävl | Annat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Stefan Carleblom | Tyresö Skf | 569 | 2021 | X | SAPK MilSnabb | ||
B | Pelle Carlsson | Lövsta Skf | 573 | 2021 | X | SAPK MilSnabb | ||
C | Henrik Otterbeck | Atlas Copco Pk | 579 | 2014 | X | |||
Damer C | Liselott Såmark | Sthlmspolisens Skf | 566 | 2021 | X | SAPK MilSnabb | ||
R | Jan Arnström | Roslagens Ps | 573 | 2022 | X | Atlassnabben höst | ||
Vet Ä | Jan-Åke Lindström | Roslagens Ps | 567 | 2019 | SM |
Kretsrekord - Militär Snabbmatch - Lag
Vapengrupp | Förening | Lagmedlemmar | Poäng | Noterat | KrM | ÖSM | Annat | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Tyresö Skf | S Carleblom, J Widmark, C Widsten | 1629 | 2024-09 | X | Resultat | ||
B | Lövsta Skf | Carlsson, Hamrén, Steffens | 1678 | 2022 | X | |||
C | Atlas Copco Pk | J. Backe, H. Otterbeck, J. Norberg | 1728 | 2016 | SM | |||
R | Roslagens Ps | Arnström, Gustavsson, Jakobsson | 1668 | 2022 | X | |||
Vet Ä | Roslagens Ps | J-Å Lindström, C Johansson | 1131 | 2019 | SM |
Kretsrekord - PPC
Vapengrupp | Skytt | Klubb | Poäng | Antal X | Noterat | KrM | ÖSM | Annat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1500 | Thomas Beck | 1485 | 86 | 2009 | ||||
R1500 | Jens O'Konor | 1492 | 108 | 2012 | CupM | |||
R6" | Conny Kristensson | 590 | 32 | 2012 | X | |||
SP5" | Sören Andersson | 588 | 31 | 2012 | CupM | |||
SP4" | Jim Forsberg | 479 | 33 | 2012 | CupM | |||
SR3" | Jim Forsberg | 479 | 38 | 2012 | CupM | |||
SP5"FR | Jens O'Konor | 480 | 35 | 2012 | CupM | |||
Open | Jens O'Konor | 598 | 44 | 2012 |
Kretsrekord - PPC - Lag
Vapengrupp | Förening | Lagmedlemmar | Poäng | Antal X | Noterat | KrM | ÖSM | Annat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC Revolver | Grödinge Psk | Kristensson + Westberg | 1172 | 52 | 2010 | X | ||
PPC Pistol | Salems Pk | Beck + Erlandsson | 1166 | 50 | 2010 | X |
Kretsrekord - Nationell Helmatch
Vapengrupp | Skytt | Förening | Poäng | Noterat | KrM | ÖSM | KrTävl | Annat | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Daniel Sallros | Nynäshamns Allmänna Pk | 493 | 2024-10-06 | X | Resultat | |||
C | Ronnie Hellström | Atlas Copco Pk | 559 | 2015-10-03 | X | ||||
Damer C | Jennie Dahlberg | Atlas Copco Pk | 516 | 2023-09-30 | X | ||||
Junior C | Elliot Tjergefors | Nynäshamns Allmänna Pk | 410 | 2022-10-08 | X |
Kretsrekord - Nationell Helmatch - Lag
Vapengrupp | Klubb | Lagmedlemmar | Poäng | Noterat | KrM | ÖSM | Annat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Lövsta Skf | P. Skottke + P. Carlsson + T. Hamrén | 1610 | 2012 | X |
Gamla Rekord
Disciplin | Vapengrupp | Förening | Skytt(ar) | Poäng | Noterat | KrM | ÖSM | Annat | Slaget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Militär Snabbmatch Lag | A | Roslagens Ps | Arnström, Gustavsson, Jakobsson | 1613 | 2022 | X | 2024-09 | ||
Nationell Helmatch | A | Nynäshamns Allmänna Pk | Daniel Sallros | 480 | 2022 | 44842 | X | 2024-10 |