TÄVLINGSPROGRAM 2019
Senast uppdaterad 18-12-21
Som pdf-fil som Excel-fil |
= ingår i Rankinglistan |
Nya ändringar och tillägg |
Tidigare ändringar och tillägg |
Kretsutbildningar & -info |
Utgåva 2 |
|
|
|
|
|||
tis 2 | SM prec, fält & Mil. Snabbmatch | prec flt milsn | Eskilstuna/Gävle | ABCR | SM | |
ons 3 | SM prec, fält & Mil. Snabbmatch | prec flt milsn | Eskilstuna/Gävle | ABCR | SM | |
tor 4 | SM prec, fält & Mil. Snabbmatch | prec flt milsn | Eskilstuna/Gävle | ABCR | SM | |
fre 5 | SM prec, fält & Mil. Snabbmatch | prec flt milsn | Eskilstuna/Gävle | ABCR | SM | |
lör 6 | SM prec, fält & Mil. Snabbmatch | prec flt milsn | Eskilstuna/Gävle | ABCR | SM | |
sön 7 | SM prec, fält & Mil. Snabbmatch | prec flt milsn | Eskilstuna/Gävle | ABCR | SM | |
lör 27 | SM Magnumfält | M-fält | Norr | SM | ||
sön 28 | SM Magnumfält | M-fält | Norr | SM | ||
|
|
|
|
|||
tor 1 | SM PPC | PPC | Sanda Skyttecenter | Stockholmsklubbarna | SM | |
fre 2 | SM PPC | PPC | Sanda Skyttecenter | Stockholmsklubbarna | SM | |
lör 3 | SM PPC | PPC | Sanda Skyttecenter | Stockholmsklubbarna | SM | |
sön 4 | SM PPC | PPC | Sanda Skyttecenter | Stockholmsklubbarna | SM | |
lör 10 |
- Landslagsuttagning fält - |
fält | BC | |||
"-" | Atlas-Snabben 3 | milSnabb | Snörom | Atlas Copco Pk | ABCR | Krets |
sön 11 |
- Landslagsuttagning fält - |
fält | BC | |||
"-" | Salems Kombitävling | prec &fält | Hallsta | Salems Pk | A1&A2 | Krets |
lör 17 | Kretsprecision Lövsta | prec | Lövsta | Lövsta Skf | ABC | Krets |
sön 18 | Fältserien 3 | fält | Sanda Skyttecenter | Ballongberget/PKHS | ABCR | Nat. |
lör 24 | SM Springskytte | Spring | SM | |||
"-" | Handen Open | prec | Sanda | Handen Psk | ABC | Nat |
"-" | Hemvärns-RM Pist 88 | HV |
Enköping |
HV | Hemvärn | |
sön 25 | Norrtäljeträffen | fält | Norrtälje | Roslagens Ps | ABCR | Nat |
"-" | Hemvärns-RM Pist 88 | HV |
Enköping |
HV | Hemvärn | |
lör 31 | KrM prec B | prec | Södertälje | Södertälje Pk | ABC | KrM |
"-" | PPC_Cupmatch Lövsta | PPC | Lövsta | Lövsta Skf | PPC | Nat |
|
|
|
|
|||
sön 1 | KrM Militär Snabbmatch | MilSnabb | Grimsta | SAPK | ABCR | KrM |
"-" | PPC_Cupmatch Haninge | PPC | Sanda Skyttecenter | Pk Haningeskyttar | PPC | Nat |
"-" |
- Sista ansökan tävling 2020 - |
Stockholmsklubbar | Kretsen | |||
lör 7 | ÖSM precision | prec | Östergötland | ABC | ÖSM | |
sön 8 | ÖSM precision | prec | Östergötland | ABC | ÖSM | |
lör 14 | Nybörjarskjutning | prec &f ält | Grimsta | Sthlmspolisens Skf | C | Krets |
sön 15 | Sveaskottet | prec | Almnäs | Pk Svea Ing 1 | ABC | Nat |
"-" | ÖSM PPC | PPC | ÖSM | |||
lör 21 | Mälarskottet höst | prec | Sätra | Mälarhöjdens Ps | C | Krets |
sön 22 | KrM fält A / Höstsaluten | fält | Hallsta | Salems Pk | ABCR | KrM+nat |
lör28 | KrM Nationell Helmatch | NatHelm | Snörom | Atlas Copco Pk | ABC | KrM |
"-" | NM Fältskytte | fält | BC | ÖSM | ||
sön 29 | KrM fält R | fält | Lövsta | Lövsta Skf | BCR | KrM |
"-" | NM Fältskytte | fält | BC | ÖSM | ||
|
|
|
|
|||
lör 5 | Årets Rekryt | kombi | Furutorp | Lidingö Ssk | C | Nybörjare |
-"- | Grimsta Cup 3 | spring | Grimsta | SthlmsPolisens Skf | C | |
sön 6 | KrM Snabb / Lyckträffen | snabb | Grimsta | Bromma Pk |
ABC |
Krets |
lör 12 | Groveken 8 | M-fält | Livgardet | Ekens Psf | M | Nat. |
sön 13 | Eggebyträffen | fält | Eggeby | Upplands Väsby Psk | ABCR | Krets |
ons16 | VM PPC | PPC | Australien | VM | ||
tor 17 | VM PPC | PPC | Australien | VM | ||
fre 18 | VM PPC | PPC | Australien | VM | ||
lör 19 | VM MagnumPrecision | M-prec | Stockholm | Ekens Psf | M | VM |
-"- | Grimsta Cup 4 | spring | Grimsta | SthlmsPolisens Skf | C | |
"-" | VM PPC | PPC | Australien | VM | ||
sön 20 | VM MagnumPrecision | M-prec | Stockholm | Ekens Psf | M | VM |
"-" | VM PPC | PPC | Australien | VM | ||
lör 26 | Fältserien 4 (Final) | fält | Stockholm | Gripen Pk | ABCR | Nat. |
sön 27 | Fältserien 4 (Final) | fält | Stockholm | Gripen Pk | ABCR | Nat. |
|
|
|
|
|||
lör 2 | Livlinan | prec | Håtuna | Håtuna Pssk | ABC | Krets |
"-" | KrM Springskytte | spring | Grimsta | SthlmsPolisens Skf | C | |
fre 8 | Kurs: Föreningsinstruktör | utbildning | Kretslokalen | Kretsen | ||
lör 9 | Kurs: Föreningsinstruktör | utbildning | Kretslokalen | Kretsen | ||
-"- | Grimsta Cup 5 avslutn | spring | Grimsta | SthlmsPolisens Skf | C | |
sön 10 | Kurs: Föreningsinstruktör | utbildning | Kretslokalen | Kretsen | ||
fre 15 | Kurs: Banläggare | utbildning | Kretslokalen | Kretsen | ||
lör 16 | Kurs: Banläggare | utbildning | Kretslokalen | Kretsen | ||
sön 17 | Kurs: Banläggare | utbildning | Kretslokalen | Kretsen | ||
|
|
|
|
|||
|
Uppdaterad 2018-12-21
Av Lars B Lundqvist